| Witaminy i minerały | 1 tabletka dziennie, zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina E | 6,7 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 56% |
| Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,3 mg | 93% |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Witamina B12 | 0,8 μg | 32% |
| Witamina C | 40 mg | 50% |
| Biotyna | 100 μg | 200% |
| Niacyna | 11,9 mg ekwiwalentu niacyny | 74% |
| Kwas pantotenowy | 6,8 mg | 113% |
| Kwas foliowy | 266,5 μg | 133% |
| Żelazo | 9,4 mg | 67% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Jod | 100,0 μg | 67% |
| Rutyna | 1,0 mg | – |
| Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
w tym luteiny |
1,5 mg
300 μg |
- - |
*Jedyne produkty o takim składzie ilościowo-jakościowym wśród produktów z kategorii PEX Pharmasequence: ATC WHO 5 : A11AA (wg. danych za 07.2025)
**Kuciński J, Fryska Z, Wołejko A, Semeniuk P, Burczyk R, Górna N, Łabuda A, Mazurek E. Aktualne zalecenia w Polsce dotyczące suplementacji witaminy D. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(4): 277–282. doi: 10.26444/monz/176079
| Witaminy i minerały | 1 tabletka dziennie, zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina E | 6,7 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 56% |
| Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,3 mg | 93% |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Witamina B12 | 0,8 μg | 32% |
| Witamina C | 40 mg | 50% |
| Biotyna | 100 μg | 200% |
| Niacyna | 11,9 mg ekwiwalentu niacyny | 74% |
| Kwas pantotenowy | 6,8 mg | 113% |
| Kwas foliowy | 266,5 μg | 133% |
| Żelazo | 9,4 mg | 67% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Jod | 100,0 μg | 67% |
| Rutyna | 1,0 mg | – |
| Witamina D | 50 μg (2000 j.m.) | 1000% |
| Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
w tym luteiny |
1,5 mg
300 μg |
- - |
| Witaminy i minerały | 1 tabletka dziennie, zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina A | 800,0 μg ekwiwalentu retinolu | 100% |
| Witamina E | 5,33 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 44% |
| Tiamina (witamina B1) | 0,89 mg | 81% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,02 mg | 73% |
| Witamina B6 | 1,16 mg | 83% |
| Witamina B12 | 0,63 μg | 25% |
| Witamina D | 5,0 μg | 100% |
| Witamina C | 32 mg | 40% |
| Biotyna | 80 μg | 160% |
| Niacyna | 9,5 mg ekwiwalentu niacyny | 59% |
| Kwas pantotenowy | 5,47 mg | 91% |
| Kwas foliowy | 213,2 μg | 107% |
| Żelazo | 9,38 mg | 67% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Jod | 100,0 μg | 67% |
| Selen | 55,0 μg | 100% |
| Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
w tym luteiny |
1,5 mg
300 μg |
- - |
*Jedyne produkty o takim składzie ilościowo-jakościowym wśród produktów z kategorii PEX Pharmasequence: ATC WHO 5 : A11AA (wg. danych za 07.2025)..
**Kuciński J, Fryska Z, Wołejko A, Semeniuk P, Burczyk R, Górna N, Łabuda A, Mazurek E. Aktualne zalecenia w Polsce dotyczące suplementacji witaminy D. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(4): 277–282. doi: 10.26444/monz/176079
| Witaminy i minerały | 1 tabletka dziennie, zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina A | 800,0 μg ekwiwalentu retinolu | 100% |
| Witamina E | 5,33 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 44% |
| Tiamina (witamina B1) | 0,89 mg | 81% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,02 mg | 73% |
| Witamina B6 | 1,16 mg | 83% |
| Witamina B12 | 0,63 μg | 25% |
| Witamina D | 50,0 μg (2000 j.m.) | 1000% |
| Witamina C | 32 mg | 40% |
| Biotyna | 80 μg | 160% |
| Niacyna | 9,5 mg ekwiwalentu niacyny | 59% |
| Kwas pantotenowy | 5,47 mg | 91% |
| Kwas foliowy | 213,2 μg | 107% |
| Żelazo | 9,38 mg | 67% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Jod | 100,0 μg | 67% |
| Selen | 55,0 μg | 100% |
| Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
w tym luteiny |
1,5 mg
300 μg |
- - |
*Jedyne produkty o takim składzie ilościowo-jakościowym wśród produktów z kategorii PEX Pharmasequence: ATC WHO 5 : A11AA (wg. danych za 07.2025).
| Witaminy i minerały | 1 tabletka dziennie, zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina A | 800,0 μg ekwiwalentu retinolu | 100% |
| Witamina E | 5,33 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 44% |
| Tiamina (witamina B1) | 0,89 mg | 81% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,02 mg | 73% |
| Witamina B6 | 1,16 mg | 83% |
| Witamina B12 | 0,63 μg | 25% |
| Witamina D | 50,0 μg (2000 j.m.) | 1000% |
| Witamina C | 32 mg | 40% |
| Biotyna | 80 μg | 160% |
| Niacyna | 9,5 mg ekwiwalentu niacyny | 59% |
| Kwas pantotenowy | 5,47 mg | 91% |
| Kwas foliowy | 213,2 μg | 107% |
| Żelazo | 9,38 mg | 67% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Jod | 100,0 μg | 67% |
| Selen | 55,0 μg | 100% |
| Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
w tym luteiny |
40 mg
8 mg |
- - |
| Składniki | 1 tabletka zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina D | 50 μg (2000 j.m.) | 1000% |
| Kwas foliowy | 800 μg | 400% |
| Jod | 200 μg | 133% |
| Witamina B6 | 2,2 mg | 157% |
| Witamina B12 | 1,2 μg | 48% |
| Cholina | 130 mg | - |
*zgodnie ze stanowiskiem PTGiP z 04.2024 r.
**korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
***korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
| Składniki | 1 tabletka zawiera | % referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Witamina D | 50 μg (2000 j.m.) | 1000% |
| Kwas foliowy | 800 μg | 400% |
| Jod | 200 μg | 133% |
| Witamina B6 | 2,2 mg | 157% |
| Witamina B12 | 1,2 μg | 48% |
| Cholina | 130 mg | - |
| Składnik | 1 kapsułka zawiera |
|---|---|
| Olej rybi, w tym: | 400 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA)
kwas eikozapentaenowy (EPA) |
200 mg 42 mg |
